Configuration et Test 3DS
Utilisez ce guide étape par étape pour configurer et tester le 3D Secure dans Yuno. Vous configurerez une connexion et des identifiants de fournisseur compatibles 3DS, ajouterez le 3DS à votre routage, activerez la carte dans le Constructeur de Page de Paiement, et validerez les paiements en utilisant soit le Yuno Testing Gateway, le SDK de Yuno, ou l'API. Des cartes de test spécifiques au système, des codes OTP et des notes de dépannage sont inclus pour vérifier les scénarios sans friction et de défi.
Cartes de Test pour le Flux 3DS
Utilisez les cartes spécifiques au système ci-dessous pour valider le 3DS en environnement Sandbox. Dans l'environnement de prévisualisation, un simulateur simule le Serveur de Répertoire (DS) et le Serveur de Contrôle d'Accès (ACS) afin que vous puissiez tester les résultats sans friction et de défi. Chaque tableau présente le numéro de carte avec les résultats 3DS2 attendus et les réponses 3DS1 VERes (Réponse de Vérification)/PARes (Réponse d'Authentification du Payeur). Utilisez les codes de mot de passe à usage unique (OTP) à la fin pour compléter les scénarios de défi.
Amex
| Numéro de Carte | Réponse Attendue 3DS 2.x | Réponse attendue 3DS 1.x DS (VERes) | Réponse attendue 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 341502098634895 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 348638267931507 | BROWSER_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 345695399207589 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 349531373081938 | APPLICATION_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 342316317472410 | APPLICATION_CHALLENGE_SDK_TRANS_ID_INVALID_FORMAT | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 347899129656655 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 345197771649926 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 372021106351394 | BROWSER_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 3734123412340000 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N | |
| 3434567891111005 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 3794521996036850 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
Mastercard
| Numéro de Carte | Réponse Attendue 3DS 2.x | Réponse attendue 3DS 1.x DS (VERes) | Réponse attendue 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 5333259155643223 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 5306889942833340 | BROWSER_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 5328720384582224 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 5267648608924299 | APPLICATION_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 5187434643593002 | APPLICATION_CHALLENGE_SDK_TRANS_ID_INVALID_FORMAT | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 5512459816707531 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 5487971631330522 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 5424184049821670 | BROWSER_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 5204240438720050123 | BROWSER_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 5250548692069390 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 5641523891636636 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
Visa
| Numéro de Carte | Réponse Attendue 3DS 2.x | Réponse attendue 3DS 1.x DS (VERes) | Réponse attendue 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 4556557955726624 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 4916994064252017 | BROWSER_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 4556104160382032 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4024007189449340 | APPLICATION_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4024007179872394 | APPLICATION_CHALLENGE_SDK_TRANS_ID_INVALID_FORMAT | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4929251897047956 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 4716429323842524 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4234123412340003 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 4604633194219929 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP | |
| 4485436455354151 | BROWSER_FRICTIONLESS_MISSING_DS_TRANS_ID | ||
| 4556962659911995 | APPLICATION_FRICTIONLESS_MISSING_SDK_TRANS_ID | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4539837572943550 | BROWSER_FRICTIONLESS_MISSING_DS_TRANS_ID | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4024007176265022 | BROWSER_CHALLENGE_MISSING_ACS_URL | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4716125059847899 | THREE_RI | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4556362626719763 | PROTOCOL_ERROR | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 4234123412340000 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y | |
| 4234123412340006 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_U | |
| 4234123412340007 | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_A | |
| 4234123412340001 | ENROLLED_N | ||
| 4234123412340002 | NOT ENROLLED (VeRes est l'erreur 404 "Card account number not found in card ranges from Directory Server") | ENROLLED_N (NOT APPLICABLE) | |
| 4234123412340100 | MISSING_ROOT | ||
| 4234123412340101 | MISSING_MESSAGE | ||
| 4234123412340102 | INVALID_MESSAGE | ||
| 4234123412340103 | MISSING_VERSION | ||
| 4234123412340104 | ILLEGAL_VERSION | ||
| 4234123412340105 | MISSING_URL | ||
| 4234123412340106 | ILLEGAL_URL | ||
| 4234123412340107 | MISSING_ENROLLED | ||
| 4234123412340108 | ILLEGAL_ENROLLED | ||
| 4234123412340109 | ILLEGAL_EXTENSION | ||
| 4234123412340200 | ERROR_CUSTOM | ||
| 4234123412340201 | ERROR_1 | ||
| 4234123412340202 | ERROR_2 | ||
| 4234123412340203 | ERROR_3 | ||
| 4234123412340204 | ERROR_4 | ||
| 4234123412340205 | ERROR_5 | ||
| 4234123412340206 | ERROR_6 | ||
| 4234123412340220 | ERROR_CUSTOM_WITH_DIFFERENT_MESSAGE_ID | ||
| 4234123412340250 | ERROR_50 | ||
| 4234123412340251 | ERROR_51 | ||
| 4234123412340252 | ERROR_52 | ||
| 4234123412340253 | ERROR_53 | ||
| 4234123412340258 | ERROR_58 | ||
| 4234123412340298 | ERROR_98 | ||
| 4234123412340299 | ERROR_99 | ||
| 4234123412340300 | IREQ_CUSTOM | ||
| 4234123412340301 | IREQ_ENROLLED_Y | ||
| 4234123412340350 | IREQ_50 | ||
| 4234123412340351 | IREQ_51 | ||
| 4234123412340352 | IREQ_52 | ||
| 4234123412340353 | IREQ_53 | ||
| 4234123412340354 | IREQ_54 | ||
| 4234123412340355 | IREQ_55 | ||
| 4234123412340356 | IREQ_56 | ||
| 4234123412340358 | IREQ_58 | ||
| 4234123412340398 | IREQ_98 | ||
| 4234123412340399 | IREQ_99 | ||
| 4234123412340400 | UNSUPPORTED_VERSION | ||
| 4234123412340401 | UNRECOGNIZED_CRITICAL_EXTENSION | ||
| 4234123412340402 | SERVER_ERROR | ||
| 4234123412340403 | TIMEOUT |
Diners
| Numéro de Carte | Réponse Attendue 3DS 2.x | Réponse attendue 3DS 1.x DS (VERes) | Réponse attendue 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 3095000000000000 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3095000000000001 | BROWSER_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 3095000000000002 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 3095000000000005 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3095000000000006 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
JCB
| Numéro de Carte | Réponse Attendue 3DS 2.x | Réponse attendue 3DS 1.x DS (VERes) | Réponse attendue 3DS 1.x ACS (PARes) |
|---|---|---|---|
| 3528000000000000 | AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3528000000000001 | BROWSER_CHALLENGE | ENROLLED_Y | TRANSACTION_CHALLENGE_OTP |
| 3528000000000002 | NOT_AUTHENTICATED_APPLICATION_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
| 3528000000000005 | AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_Y |
| 3528000000000006 | NOT_AUTHENTICATED_BROWSER_FRICTIONLESS | ENROLLED_Y | TRANSACTION_STATUS_N |
Plages
| Plage de début | Plage de fin | Schéma |
|---|---|---|
| 340000000000000 | 349999999999999 | Amex |
| 370000000000000 | 379999999999999 | Amex |
| 2221000000000000 | 2223000000000022 | Mastercard |
| 2223000000000024 | 2720999999999999 | Mastercard |
| 5100000000000000 | 5111111111111117 | Mastercard |
| 5111111111111119 | 5599999999999999 | Mastercard |
| 4000000000000000 | 4111110000000210 | Visa |
| 4111110000000212 | 4234123412339999 | Visa |
| 4234123412350000 | 4999999999999999 | Visa |
| 3000000000000000 | 3099999999999999 | Diners |
| 3528000000000000 | 3589009999999999 | JCB |
Codes OTP 3DS2
| Code OTP | Statut de la transaction | Motif du statut de la transaction | ECI | Valeur d'authentification |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | Y | / | 01 | JAmi21makAifmwqo2120cjq1AAA= |
| 1111 | N | 01 | 01 | / |
| 2222 | R | 01 | 01 | / |
| 3333 | U | 01 | 01 | / |
| 4444 | A | 01 | 01 | Qm181okmdyqh6yQmYuq1890QAAA= |
Les mêmes codes OTP sont valables pour les scénarios Visa, Mastercard et Amex.
Codes OTP 3DS1
| Code OTP | Statut de la transaction | CAVV | Algorithme CAVV | ECI |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | Y | VGhpcyBpcyBhIHRlc3QgYmFzZTY= | 7 | 05 |
| 1111 | N | / | / | / |
Configurer les Connexions 3D Secure
Tout d'abord, nous allons configurer une connexion compatible 3DS dans le tableau de bord Yuno. Connectez-vous à votre tableau de bord et naviguez vers Connexions. Dans ce cas, nous utiliserons Yuno Test Payment Gateway comme fournisseur, nous allons donc le rechercher et cliquer sur Connecter.
Nommez la connexion et activez la case à cocher des identifiants 3D Secure. Fournissez les détails suivants. Si vous avez besoin d'identifiants de test, contactez-nous et nous vous les fournirons :
- Nom du commerçant
- URL du commerçant
- Code pays du commerçant
- MCC
- Marque
- BIN de l'Acquéreur
- ID commerçant de l'acquéreur
- ID commerçant
- ID du canal de traitement (facultatif)
- Code pays de l'acquéreur
- SIRET (facultatif)
Cliquez sur Suivant pour compléter toutes les étapes et Enregistrer votre connexion.
Ensuite, configurez votre fournisseur 3DS (nous utiliserons Cybersource 3DS dans cet exemple). Dans Connexions, sélectionnez le fournisseur et cliquez sur Connecter.
Nommez la connexion et sélectionnez 3D Secure sous Type d'intégration. En utilisant les informations de votre fournisseur 3DS, remplissez :
- ID de l'organisation
- Secret
- Secret partagé
- Identification de la transaction à partir de
- Délai d'expiration des transactions (minutes) (facultatif)
Configurer le routage
- Naviguez vers Routage et trouvez la route Carte dans l'onglet Publié ou Non Publié. Cliquez sur Afficher ou Configurer, puis sur Créer une nouvelle route.
- Ajoutez une étape à la route : sélectionnez Cybersource 3DS (ou votre fournisseur) et cliquez sur Sélectionner.
- Ensuite, pour le chemin "Réussi", ajoutez Yuno Test Payment Gateway et cliquez sur Sélectionner.
- Cliquez sur Publier pour enregistrer vos modifications.
Configurer Checkout Builder
Naviguez vers Checkout Builder, activez la méthode de paiement Carte, puis cliquez sur Publier les paramètres pour enregistrer vos modifications.
Tester le 3DS avec Yuno
Vous pouvez tester le 3D Secure de trois manières :
- Yuno Testing Gateway : Utilisez la passerelle configurée ci-dessus (environnement Sandbox uniquement).
- SDK de Yuno : Créez un paiement dans votre application en utilisant le SDK de Yuno.
- API Yuno : Utilisez les endpoints Créer un client et Créer un paiement pour exécuter un flux 3DS.
Référez-vous aux Cartes de Test pour le Flux 3DS ci-dessus pour les cartes de test et les codes OTP à utiliser.
Mise à jour il y a 4 mois