Couverture par Pays
Yuno s'engage à étendre sa couverture de solutions dans le monde entier. Utilisez les boutons pour vérifier les pays pris en charge par région par les SDK de Yuno.
Disponibilité du SDKSi vous avez besoin d'accéder à un SDK Yuno dans un pays qui n'est pas encore pris en charge, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Amériques
Le tableau ci-dessous répertorie tous les pays américains pris en charge et fournit le code de pays respectif.
| Pays | Code de Pays |
|---|---|
| Anguilla | AI |
| Antigua et Barbuda | AG |
| Argentine | AR |
| Aruba | AW |
| Bahamas | BS |
| Barbade | BB |
| Belize | BZ |
| Bermudes | BM |
| Bolivie | BO |
| Bonaire | BQ |
| Brésil | BR |
| Canada | CA |
| Îles Caïmans | KY |
| Chili | CL |
| Colombie | CO |
| Costa Rica | CR |
| Cuba | CU |
| Curaçao | CW |
| Dominique | DM |
| République dominicaine | DO |
| Équateur | CE |
| El Salvador | SV |
| Îles Malouines | FK |
| Guyane française | GF |
| Grenade | GD |
| Guadeloupe | GP |
| Guatemala | GT |
| Guyane | GY |
| Haïti | HT |
| Honduras | HN |
| Jamaïque | JM |
| Martinique | MQ |
| Mexique | MX |
| Montserrat | MS |
| Nicaragua | NI |
| Panama | PA |
| Paraguay | PY |
| Pérou | PE |
| Porto Rico | PR |
| Saint Barthélemy | BL |
| Saint-Kitts-et-Nevis | KN |
| Sainte-Lucie | LC |
| Saint Martin | MF |
| Saint-Pierre et Miquelon | PM |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | VC |
| Saint-Martin | SX |
| Suriname | SR |
| Trinité-et-Tobago | TT |
| Îles Turks et Caicos | TC |
| États-Unis | US |
| Uruguay | UY |
| Venezuela | VE |
| Îles Vierges britanniques | VG |
| Îles Vierges US | VI |
Pour plus d'informations sur les codes standards pour l'identification des pays, les devises, les types de documents et les codes téléphoniques pour chaque pays, veuillez vous référer à la page référence des pays.
Afrique
Le tableau ci-dessous répertorie tous les pays africains pris en charge et fournit le code de pays respectif.
| Pays | Code de Pays |
|---|---|
| Algérie | DZ |
| Angola | AO |
| Bénin | BJ |
| Botswana | BW |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Cameroun | CM |
| Cap Vert | CV |
| République centrafricaine | CF |
| Tchad | TD |
| Comores | KM |
| République démocratique du Congo | CD |
| Djibouti | DJ |
| Égypte | EG |
| Guinée équatoriale | GQ |
| Erythrée | ER |
| Éthiopie | ET |
| Terres australes françaises | TF |
| République du Gabon | GA |
| Gambie | GM |
| Ghana | GH |
| Guinée-Bissau | GW |
| Guinée | GN |
| Kenya | KE |
| Lesotho | LS |
| Libéria | LR |
| Libye | LY |
| Madagascar | MG |
| Malawi | MW |
| Mali | ML |
| Mauritanie | MR |
| Maurice | MU |
| Mayotte | YT |
| Maroc | MA |
| Mozambique | MZ |
| Namibie | NA |
| Niger | NE |
| Nigéria | NG |
| République du Congo | CG |
| Réunion | RE |
| Rwanda | RW |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan Da Cunha | SH |
| São Tomé et Príncipe | ST |
| Sénégal | SN |
| Seychelles | SC |
| Sierra Leone | SL |
| Somalie | SO |
| Afrique du Sud | ZA |
| Sud Soudan | SS |
| Soudan | SD |
| Swaziland | SZ |
| Tanzanie | TZ |
| Togo | TG |
| Tunisie | TN |
| Ouganda | UG |
| Sahara occidental | EH |
| Zambie | ZM |
Pour plus d'informations sur les codes standards pour l'identification des pays, les devises, les types de documents et les codes téléphoniques pour chaque pays, veuillez vous référer à la page référence des pays.
Asie-Pacifique
Le tableau ci-dessous répertorie tous les pays de la région Asie-Pacifique pris en charge et fournit le code de pays respectif.
| Pays | Code de Pays |
|---|---|
| Afghanistan | AF |
| Arménie | AM |
| Australie | AU |
| Azerbaïdjan | AZ |
| Bangladesh | BD |
| Bhoutan | BT |
| Brunei Darussalam | BN |
| Cambodge | KH |
| Chine | CN |
| L'île de Noël | CX |
| Îles Cocos (Keeling) | CC |
| Îles Cook | CK |
| Fidji | FJ |
| Polynésie française | PF |
| Guam | GU |
| Hong Kong | HK |
| Inde | IN |
| Indonésie | ID |
| Japon | JP |
| Kazakhstan | KZ |
| Kiribati | KI |
| Kirghizistan | KG |
| Macao | MO |
| Malaisie | MY |
| Maldives | MV |
| Îles Marshall | MH |
| Micronésie | FM |
| Mongolie | MN |
| Myanmar | MM |
| Nauru | NR |
| Népal | NP |
| Nouvelle-Calédonie | NC |
| Nouvelle-Zélande | NZ |
| Niue | NU |
| Île Norfolk | NF |
| Mariannes du Nord (Îles) | MP |
| Pakistan | PK |
| Palau | PW |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG |
| Philippines | PH |
| Pitcairn (Îles) | PN |
| Samoa | WS |
| Singapour | SG |
| Îles Salomon | SB |
| Corée du Sud | KR |
| Sri Lanka | LK |
| Taïwan | TW |
| Tadjikistan | TJ |
| Thaïlande | TH |
| Tokelau | TK |
| Tonga | TO |
| Turkménistan | TM |
| Tuvalu | TV |
| Ouzbékistan | UZ |
| Vanuatu | VU |
| Vietnam | VN |
| Wallis et Futuna | WF |
Pour plus d'informations sur les codes standards pour l'identification des pays, les devises, les types de documents et les codes téléphoniques pour chaque pays, veuillez vous référer à la page référence des pays.
Europe
Le tableau ci-dessous répertorie tous les pays européens pris en charge et fournit le code de pays respectif.
| Pays | Code de Pays |
|---|---|
| Îles Åland | AX |
| Albanie | AL |
| Andorre | AD |
| Autriche | AT |
| Bélarus | BY |
| Belgique | BE |
| Bosnie-Herzégovine | BA |
| Bulgarie | BG |
| Croatie | RH |
| Chypre | CY |
| République tchèque | CZ |
| Danemark | DK |
| Estonie | EE |
| Îles Féroé | FO |
| Finlande | FI |
| France | FR |
| Géorgie | GE |
| Allemagne | DE |
| Gibraltar | GI |
| Grèce | GR |
| Groenland | GL |
| Guernesey | GG |
| Hongrie | HU |
| Islande | IS |
| Irlande | IE |
| Île de Man | IM |
| Italie | IT |
| Jersey | JE |
| Lettonie | LV |
| Liechtenstein | LI |
| Lituanie | LT |
| Luxembourg | LU |
| Malte | MT |
| Moldavie | MD |
| Monaco | MC |
| Monténégro | ME |
| Pays-Bas | NL |
| Macédoine du Nord | MK |
| Norvège | NO |
| Pologne | PL |
| Portugal | PT |
| Roumanie | RO |
| Russie | RU |
| Saint-Marin | SM |
| Serbie | RS |
| Slovaquie | SK |
| Slovénie | SI |
| Espagne | ES |
| Svalbard et Jan Mayen | SJ |
| Suède | SE |
| Suisse | CH |
| Turquie | TR |
| Ukraine | UA |
| Royaume-Uni | GB |
| État de la Cité du Vatican | VA |
Pour plus d'informations sur les codes standards pour l'identification des pays, les devises, les types de documents et les codes téléphoniques pour chaque pays, veuillez vous référer à la page référence des pays.
Moyen-Orient
Le tableau ci-dessous répertorie tous les pays du Moyen-Orient pris en charge et fournit le code de pays respectif.
| Pays | Code de Pays |
|---|---|
| Bahreïn | BH |
| L'Iran | IR |
| L'Irak | QI |
| Israël | IL |
| Jordanie | JO |
| Koweït | KW |
| Liban | LB |
| Oman | OM |
| Qatar | QA |
| Arabie Saoudite | SA |
| Syrie | SY |
| Émirats arabes unis | AE |
| Yémen | YE |
Pour plus d'informations sur les codes standards pour l'identification des pays, les devises, les types de documents et les codes téléphoniques pour chaque pays, veuillez vous référer à la page référence des pays.
Mise à jour il y a 1 jour